Вид | – |
Упаковка | пластиковая банка |
Пищевая ценность углеводы | 18 г/100г |
Пищевая ценность белки | 11 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 4,5 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 157 273 ккал |
Вес товара с упаковкой (г) | 560 |
Вес товара без упаковки (г) | 500 |
Минимальная температура хранения | 0 °C |
Максимальная температура хранения | +20 °C |
Цена: 410 руб.