Вес нетто, кг | 61 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683x711x1092 |
Мощность, Вт | 5050 |
Загрузка, кг | 8 |
Тип управления | Электро-механический |
Напря | 220 В |
Кол-во программ | 4 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Загрузка, кг | 8 |
Вес нетто, кг | 8 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683x711x1092 |
Мощность, Вт | 5046 |
Загрузка, кг | 8 |
Тип управления | Электро-механический |
Напря | 380 В |
Кол-во программ | 4 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 61 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683x711x1092 |
Мощность, Вт | 5050 |
Загрузка, кг | 8 |
Тип управления | Электро-механический |
Напря | 380 В |
Кол-во программ | 4 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 113 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1092 |
Загрузка, кг | 10,2 |
Мощность, Вт | 5550 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 220-380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 80 |
Тип машины | Среднескоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 113 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1092 |
Загрузка, кг | 10,2 |
Мощность, Вт | 5550 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 220-380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 80 |
Тип машины | Среднескоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683х704х1027 |
Загрузка, кг | 10,2 |
Мощность, Вт | 5470 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 380 В |
Величина G фактора | 440 |
Объем барабана, л | 96,8 |
Тип машины | Высокоскоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 113 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1092 |
Загрузка, кг | 8 |
Мощность, Вт | 5550 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 80 |
Тип машины | Среднескоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 120 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1092 |
Загрузка, кг | 8 |
Мощность, Вт | 5550 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 80 |
Тип машины | Среднескоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 163 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1946 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 220-380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 198 |
Тип машины | Высокоскоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Мощность, Вт | 5550 |
Кол-во программ стирки | 6 |
Загрузка стирка-сушка, кг | 10,2-10,2 |
Вес нетто, кг | 193 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683х704х1986 |
Мощность, Вт | 10600 |
Кол-во программ стирки | 6 |
Напряжение | 380 В |
Тип | Колонна монолит |
Загрузка стирка-сушка, кг | 10.2/10.2 |
Вес нетто, кг | 193 |
Габариты ДхШхВ, мм | 683х704х1986 |
Мощность, Вт | 10600 |
Кол-во программ стирки | 6 |
Напряжение | 380 В |
Тип | Однопанельная 2 в 1 |
Загрузка стирка-сушка, кг | 10.2/10.2 |
Объем барабана стирка-сушка, л | 96.8 |
Вес нетто, кг | 163 |
Габариты ДхШхВ, мм | 711х683х1946 |
Загрузка, кг | 10,2 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 220-380 В |
Величина G фактора | 300 |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Мощность, Вт | 5550 |
Кол-во программ стирки | 6 |
Напряжение | 220-380 В |
Тип | Колонна разборная |
Объем барабана стирка-сушка, л | 80-198 |
Загрузка, кг | 10,2 |
Тип загрузки | Фронтальный |
Напряжение | 220-380 В |
Величина G фактора | 300 |
Объем барабана, л | 198 |
Тип машины | Высокоскоростная |
Управление процессором | Программируемый |
Тип нагрева | Электронагрев |
Вес нетто, кг | 163 |
Мощность, Вт | 5550 |
Кол-во программ стирки | 6 |
Напряжение | 220-380 В |
Сушильная машина Alliance FDE3TRGS301NW10 — отличное решение для химчисток и небольших прачечных детсадов, салонов красоты, отелей. Модель на 10 кг рассчитана на интенсивное ежедневное использование. Профессиональное оборудование используют для быстрой сушки белья после стирки.
Вид нагрева | электро |
Объем барабана | 198 л |
Загрузка | 10.2 кг |
Диаметр барабана | 660 мм |
Глубина барабана | 580 мм |
Управление | электромеханическое |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 5.6 кВт |
Страна | США |
Материал корпуса | окрашенная сталь |
Масса | 60 кг |
Нагрев | электронагрев |
Высота | 109.2 см |
Ширина | 68.3 см |
Глубина | 71.1 см |
Вес в упаковке | 73 кг |